ที่มาของขนาดกระดาษและซองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ที่มาของขนาดกระดาษและซองที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

มาตรฐานสากลของกระดาษมี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน A B และ C โดยมีขนาดดังนี้

มาตรฐาน A

2A 1189 x 1682 มม. 46.81 x 66.22 นิ้ว
A0 841 x 1189 มม. 33.11 x 46.81 นิ้ว
A1 594 x 841 มม. 23.39 x 33.11 นิ้ว
A2 420 x 594 มม. 16.54 x 23.39 นิ้ว
A3 297 x 420 มม. 11.75 x 16.54 นิ้ว
A4 210 x 297 มม. 8.25 x 11.75 นิ้ว
A5 148 x 210 มม. 5.8 x 8.27 นิ้ว
A6 105 x 148 มม. 4.13 x 5.83 นิ้ว
A7 74 x 105 มม. 2.91 x 4.13 นิ้ว
A8 52 x 74 มม. 2.05 x 2.91 นิ้ว
A9 37 x 52 มม. 1.46 x 2.05 นิ้ว
A10 26 x 37 มม. 1.02 x 1.46 นิ้ว

 

มาตรฐาน B

B0 1000 x 1414 มม. 39.37 x 55.67 นิ้ว
B1 707 x 1000 มม. 27.83 x 39.37 นิ้ว
B2 500 x 707 มม. 19.68 x 27.83 นิ้ว
B3 353 x 500 มม. 13.90 x 19.68 นิ้ว
B4 250 x 353 มม. 9.8 x 13.90 นิ้ว
B5 176 x 250 มม. 6.93 x 9.84 นิ้ว
B6 125 x 176 มม. 4.92 x 6.93 นิ้ว
B7 88 x 125 มม. 3.46 x 4.92 นิ้ว
B8 62 x 88 มม. 2.44 x 3.46 นิ้ว
B9 44 x 62 มม. 1.73 x 2.44 นิ้ว
B10 31 x 44 มม. 1.22 x 1.73 นิ้ว

 

มาตรฐาน C

C3 324 x 458 มม. 12.76 x 18.03 นิ้ว
C4 229 x 324 มม. 9.02 x 12.76 นิ้ว
C5 162 x 229 มม. 6.38 x 9.02 นิ้ว
C6 114 x 162 มม. 4.49 x 6.38 นิ้ว
C7 81 x 114 มม. 3.19 x 4.49 นิ้ว
DL 110 x 220 มม. 4.33 x 8.66 นิ้ว

 

แต่ที่นิยมใช้กันในประเทศไทย จะเป็นมาตรฐาน A ซึ่งถ้าลองสังเกตดู จะเห็นว่าถ้านำกระดาษ A1 มาพับครึ่งจะได้ A2 , A2 พับครึ่ง จะได้ A3 , A3 พับครึ่ง จะได้ A4 , A4 พับครึ่ง จะได้ A5 เป็นต้น

สนใจชมสั่งซื้อสินค้าที่นี่ค่ะ